Activities |
|
|
TARIF € /SEMAINE TYPE A TYPE B (B1/B2) TYPE C
2 pers. 4 pers. 5 pers.
Du 26/03 au 21/05 Et du 24/09 au 06/10 410 € 440 € 580 €
Du 21/05 au 04/06 Et du 01/09 au 24/09 420 € 588 € 730 €
Du 04/06 au 25/06 480 € 630 € 774 €
Du 25/06 au 09/07 600 € 690 € 1090 €
Du 20/08 au 27/08 740 € 875 € 1060 €
Du 27/08 au 10/09 480 € 588 € 730 €
Du 09/07 au 20/08 760 € 1090 € 1290 €
Nettoyage final TYPE A 58 € TYPE B 65 € Type C 70 €
Location de draps : 9 Cipaire
Location de draps de hain 4 Eipersonne
Lit suppiementaire : 9 €Inuit
Take de sejour : 1,30 € par nuit et par personne adulte.
|
Type | Price |
---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Booked | Available | Arrival | Departure |
Booked | Available | ||
Arrival | Departure |