Activities |
|
|
|
The weekly prices are valid with an allocation of 2 adults.
All prices include 5% Tourist tax and 6.5% Sales taxes
Price per person / per night
For 3 Persons : $119
For 4 Persons : $100
For 5 Persons : $88
For 6 Persons : $79
Christmas: 20% surchage (1 days ahead to 14 days later)
Easter: 20% surchage (3 days ahead to 7 days later)
High Season: 20% surchage (from mid December until 1 week after Easter)
|
Type | Price |
---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
25 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Booked | Available | Arrival | Departure |
Booked | Available | ||
Arrival | Departure |
41840110022
Owner websiteSince over 11 years on the market renting luxury holiday homes to happy tenants. Welcome to Intervillas!